Pàgina d'iniciPPS • WSE
add
Przedsiebiorstwo Przmyslu Spwgo PEPES SA
Tancament anterior
0,87 zł
Interval de preus d'avui
0,86 zł - 0,86 zł
Interval anual
0,80 zł - 1,26 zł
Capitalit. borsària
82,08 M PLN
Volum mitjà
7,69 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
WSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(PLN) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 61,01 M | 12,22 % |
Despesa d'explotació | 13,21 M | 15,59 % |
Ingressos nets | -4,75 M | -1.407,94 % |
Marge de benefici net | -7,79 | -1.243,10 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 184,00 k | -96,89 % |
Taxa impositiva efectiva | 0,02 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(PLN) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 22,24 M | 20,00 % |
Actiu total | 314,72 M | 4,08 % |
Passiu total | 148,58 M | 23,84 % |
Capital total | 166,14 M | — |
Accions en circulació | 95,00 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,51 | — |
Rendiment | -2,83 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -3,34 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(PLN) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -4,75 M | -1.407,94 % |
Efectiu d'operacions | 3,97 M | -73,60 % |
Efectiu d'inversió | -3,35 M | 71,61 % |
Efectiu de finançament | 8,46 M | 805,75 % |
Variació neta de l'efectiu | 9,08 M | 347,85 % |
Flux de caixa lliure | 1,81 M | -40,59 % |
Informació
Data de fundació
1960
Lloc web
Empleats
362