EtusivuPRBZF • OTCMKTS
add
Premium Brands Holdings Corp
55,98 $
Ennen tavallista kaupankäyntiaikaa:(2,23 %)−1,25
54,73 $
Sulkeutui: 29.1., 16.35.33 UTC-5 · USD · OTCMKTS · Vastuuvapauslauseke
Viimeisin päätös
55,98 $
Vuoden väli
54,73 $ - 70,00 $
Markkina-arvo
2,49 mrd. USD
Keskim. volyymi
1,09 t.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
4,22 %
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(CAD) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 1,67 mrd. | 1,34 % |
Liikekustannukset | 238,00 milj. | 4,16 % |
Nettotulot | 25,40 milj. | −35,53 % |
Nettovoittomarginaali | 1,52 | −36,67 % |
Osakekohtaiset tulot | 1,11 | −12,60 % |
Käyttökate | 118,40 milj. | 2,33 % |
Todellinen veroprosentti | 32,63 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(CAD) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 9,20 milj. | −77,40 % |
Varallisuus yhteensä | 5,31 mrd. | 2,00 % |
Velat yhteensä | 3,57 mrd. | 4,44 % |
Pääoma yhteensä | 1,74 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 44,43 milj. | — |
P/B-luku | 1,43 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 4,06 % | — |
Pääoman tuotto | 4,73 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(CAD) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 25,40 milj. | −35,53 % |
Varat toiminnoista | 103,50 milj. | −55,67 % |
Käteinen sijoituksista | −81,80 milj. | 9,81 % |
Käteinen rahoituksesta | −24,60 milj. | 81,00 % |
Varojen nettomuutos | −2,90 milj. | −121,80 % |
Vapaa kassavirta | 12,90 milj. | −89,12 % |
Tietoja
Premium Brands Holdings Corporation is a Canadian specialty food manufacturing and distribution company. It is a publicly traded corporation on the Toronto Stock Exchange. Wikipedia
Perustettu
1917
Päätoimisto
Sivusto
Henkilöstö
13 095