முகப்புPRCT • NASDAQ
add
Procept Biorobotics Corp
முந்தைய குளோசிங்
$86.85
நாளின் விலை வரம்பு
$80.50 - $85.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$44.02 - $103.81
சந்தை மூலதனமாக்கம்
4.35பி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
542.02ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NASDAQ
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(USD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 58.37மி | 66.29% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 59.34மி | 33.39% |
நிகர வருமானம் | -20.97மி | 14.82% |
நிகர லாப அளவு | -35.93 | 48.77% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | -0.40 | 21.57% |
EBITDA | -21.10மி | 14.07% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(USD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 196.76மி | -31.46% |
மொத்த உடைமைகள் | 374.14மி | -11.16% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 132.92மி | 9.16% |
மொத்தப் பங்கு | 241.22மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 52.18மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 18.76 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -14.98% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -17.03% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(USD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | -20.97மி | 14.82% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -18.80மி | 0.75% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -246.00ஆ | 95.74% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 1.72மி | -98.94% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -17.33மி | -112.61% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -12.88மி | -14.66% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2007
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
626