ပင်မစာမျက်နှာPRIVISCL • NSE
add
Privi Speciality Chemicals Ltd
ယခင် အပိတ်
၁,၇၄၂.၆၅ ₹
ရက်အပိုင်းအခြား
၁,၇၃၀.၀၀ ₹ - ၁,၇၉၂.၅၀ ₹
နှစ်အပိုင်းအခြား
၉၇၅.၀၀ ₹ - ၂,၀၁၇.၀၀ ₹
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၆.၈၈ ထ INR
ပျမ်းမျှပမာဏ
၃.၃၀ သောင်း
P/E အချိုး
၅၀.၄၇
အစုပေါ် အမြတ်
၀.၁၁%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
NSE
သတင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(INR) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၅၃၂.၇၉ ဋေ | ၁၇.၀၁% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁၂၁.၅၄ ဋေ | ၂၉.၅၉% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၄၄.၆၆ ကုဋေ | ၄၆.၄၁% |
အသားတင်အမြတ် | ၈.၃၈ | ၂၅.၀၇% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၁၀၉.၀၉ ဋေ | ၂၄.၆၄% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂၆.၁၉% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(INR) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၂၆.၂၅ ကုဋေ | -၄၄.၈၈% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၂.၄၆ ထ | ၇.၅၀% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၁.၄၅ ထ | ၃.၀၁% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၁.၀၁ ထ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၃.၉၁ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၆.၈၆ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | — | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၉.၆၉% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(INR) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၄၄.၆၆ ကုဋေ | ၄၆.၄၁% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | — | — |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | — | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | — | — |
အသားတင်ငွေသား | — | — |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၈၅
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၇၁၁