Strona głównaPRM • ASX
add
Prominence Energy Ltd
Poprz. zamknięcie
0,0040 $
Zakres roczny
0,0040 $ - 0,012 $
Kapitalizacja rynkowa
1,56 mln AUD
Śr. liczba
42,14 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
ASX
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(AUD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | — | — |
Koszty operacyjne | 639,32 tys. | 114,90% |
Dochód netto | -440,68 tys. | -50,61% |
Marża zysku netto | — | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 1,11 mln | -41,47% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(AUD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,13 mln | 51,26% |
Aktywa łącznie | 2,35 mln | -71,11% |
Zobowiązania łącznie | 517,52 tys. | -15,57% |
Łączny kapitał | 1,83 mln | — |
Należne akcje | 389,18 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,40 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -68,05% | — |
Zwrot z kapitału | -86,23% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(AUD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -440,68 tys. | -50,61% |
Gotówka z operacji | -259,45 tys. | 5,56% |
Środki z inwestycji | -257,82 tys. | 41,28% |
Środki z finansowania | 714,42 tys. | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 192,87 tys. | 127,11% |
Wolne przepływy pieniężne | 3,00 mln | 595,41% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1986
Strona internetowa
Pracownicy
1