હોમPSC • ASX
add
Prospect Resources Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
$0.096
આજની રેંજ
$0.096 - $0.097
વર્ષની રેંજ
$0.063 - $0.21
માર્કેટ કેપ
5.32 કરોડ AUD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
2.23 લાખ
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
ASX
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(AUD) | જૂન 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | — | — |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | — | — |
કુલ આવક | — | — |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | — | — |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | — | — |
લાગુ ટેક્સ રેટ | — | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(AUD) | જૂન 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 83.64 લાખ | -68.10% |
કુલ અસેટ | 2.73 કરોડ | -8.27% |
કુલ જવાબદારીઓ | 10.49 લાખ | 48.16% |
કુલ ઇક્વિટિ | 2.63 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 54.35 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 1.92 | — |
અસેટ પર વળતર | — | — |
કેપિટલ પર વળતર | — | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(AUD) | જૂન 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | — | — |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | — | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
2007
વેબસાઇટ