Αρχική σελίδαPSDTC • IST
add
Pergamon Status Dis Ticaret AS
Προηγούμενο κλείσιμο
79,20 ₺
Εύρος ημέρας
77,55 ₺ - 79,90 ₺
Εύρος έτους
55,00 ₺ - 158,40 ₺
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
583,98 εκ. TRY
Μέσος όγκος
428,58 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
996,33
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
IST
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(TRY) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 8,39 εκ. | -43,73% |
Λειτουργικό έξοδο | 8,38 εκ. | -10,59% |
Καθαρά έσοδα | 9,30 εκ. | 242,50% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 110,88 | 353,27% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | -950,76 χιλ. | -119,83% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 27,77% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(TRY) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 432,40 εκ. | 45,85% |
Σύνολο στοιχείων | 3,88 δισ. | -8,39% |
Σύνολο ευθυνών | 3,76 δισ. | -9,89% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 123,07 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 7,42 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 4,78 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -0,09% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -2,18% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(TRY) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 9,30 εκ. | 242,50% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 149,79 εκ. | 229,29% |
Μετρητά από επενδύσεις | 42,43 εκ. | 540,26% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 90,36 εκ. | 4.095,04% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 255,64 εκ. | 284,50% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 150,16 εκ. | 498,51% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2001
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
22