PagrindinisPSDTC • IST
add
Pergamon Status Dis Ticaret AS
Ankstesnė uždarymo kaina
79,20 ₺
Dienos intervalas
77,55 ₺ - 79,90 ₺
Metų intervalas
55,00 ₺ - 158,40 ₺
Bendroji vertė rinkoje
582,49 mln. TRY
Vidutinė prekybos apimtis
428,58 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
991,91
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
IST
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(TRY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 8,39 mln. | −43,73 % |
Veiklos sąnaudos | 8,38 mln. | −10,59 % |
Grynosios pajamos | 9,30 mln. | 242,50 % |
Grynojo pelno marža | 110,88 | 353,27 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −950,76 tūkst. | −119,83 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 27,77 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(TRY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 432,40 mln. | 45,85 % |
Visas turtas | 3,88 mlrd. | −8,39 % |
Visi įsipareigojimai | 3,76 mlrd. | −9,89 % |
Visos paprastosios akcijos | 123,07 mln. | — |
Išleistos akcijos | 7,42 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 4,78 | — |
Turto grąža | −0,09 % | — |
Kapitalo grąža | −2,18 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(TRY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 9,30 mln. | 242,50 % |
Pinigai iš operacijų | 149,79 mln. | 229,29 % |
Pinigai iš investicijų | 42,43 mln. | 540,26 % |
Pinigai iš finansavimo | 90,36 mln. | 4 095,04 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 255,64 mln. | 284,50 % |
Laisvas pinigų srautas | 150,16 mln. | 498,51 % |
Apie
Įkurta
2001
Svetainė
Darbuotojų skaičius
22