首页PTBA • IDX
add
武吉亞參煤炭公司
昨日收盘价
Rp 2,690.00
当日价格范围
Rp 2,610.00 - Rp 2,690.00
年度波幅
Rp 2,380.00 - Rp 3,180.00
市值
30.07万亿 IDR
平均交易量
952.13万
市盈率
5.40
股息率
15.24%
主要交易所
IDX
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(IDR) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 11.01万亿 | 24.03% |
经营支出 | 1.05万亿 | 42.23% |
净收入 | 1.20万亿 | 19.31% |
净利润率 | 10.87 | -3.81% |
每股收益 | 104.00 | 19.54% |
息税折旧摊销前利润 | 1.69万亿 | 13.21% |
有效税率 | 19.11% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(IDR) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 5.00万亿 | -26.48% |
总资产 | 40.15万亿 | 11.52% |
负债总额 | 19.82万亿 | 19.54% |
权益总额 | 20.34万亿 | — |
发行在外的股份 | 115.14亿 | — |
市净率 | 1.53 | — |
资产回报率 | 7.82% | — |
资本回报率 | 13.26% | — |
现金流
现金净变动
(IDR) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 1.20万亿 | 19.31% |
来自运营的现金 | 1.32万亿 | -33.22% |
投资现金 | -4430.66亿 | -404.76% |
融资现金 | -6647.20亿 | 94.76% |
现金净变动 | 74.22亿 | 100.07% |
自由现金流 | 1.01万亿 | 110.03% |
简介
成立时间
1876
员工数量
1,700