ទំព័រដើមPTIXW • NASDAQ
add
Protagenic Therapeutics
បិទពីមុន
0.0033$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
0.0065$ - 0.0065$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
0.0026$ - 0.040$
ដើមទុនទីផ្សារ
3.40 លាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
12.86 ពាន់
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(USD) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | — | — |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 652.07 ពាន់ | -54.46% |
ចំណូលសុទ្ធ | -640.78 ពាន់ | 54.12% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | — | — |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | -639.49 ពាន់ | 55.29% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | — | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(USD) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 1.06 លាន | -79.98% |
ទ្រព្យសរុប | 1.51 លាន | -72.24% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 789.32 ពាន់ | -38.34% |
មូលធនសរុប | 719.01 ពាន់ | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 6.79 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 0.02 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | -109.58% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | -215.70% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(USD) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -640.78 ពាន់ | 54.12% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -185.66 ពាន់ | 71.69% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | 0.00 | -100.00% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 316.96 ពាន់ | — |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 131.21 ពាន់ | 298.49% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 47.58 ពាន់ | 118.50% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1994
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
2