Home pagePVGDF • OTCMKTS
add
Provenance Gold Corp
Chiusura precedente
0,20 $
Intervallo giornaliero
0,20 $ - 0,22 $
Intervallo annuale
0,042 $ - 0,29 $
Cap di mercato
37,55 Mln CAD
Volume medio
182.952,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
CNSX
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(CAD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | — | — |
Spese di gestione | 487.349,00 | 999,19% |
Utile netto | -514.488,00 | -247,59% |
Margine di profitto netto | — | — |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -377.922,00 | -568,86% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(CAD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 155.473,00 | -73,96% |
Totale attivo | 4,05 Mln | 12,38% |
Totale passivo | 288.670,00 | 326,66% |
Patrimonio netto totale | 3,76 Mln | — |
Azioni in circolazione | 128,76 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 6,62 | — |
Redditività dell'attivo | -31,02% | — |
Rendimento sul capitale | -32,48% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(CAD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -514.488,00 | -247,59% |
Liquidità di esercizio | 34.180,00 | 112,12% |
Contanti da investimenti | -799.126,00 | -117,68% |
Contanti da finanziamenti | 211.083,00 | -82,56% |
Flusso di cassa netto | -553.863,00 | -198,69% |
Flusso di cassa libero | -555.051,00 | -4,98% |
Informazioni
Fondazione
2012
Sito web