Home pagePXFG • OTCMKTS
add
Phoenix Footwear Group Inc
Chiusura precedente
0,013 $
Intervallo giornaliero
0,013 $ - 0,015 $
Intervallo annuale
0,0079 $ - 0,074 $
Cap di mercato
211.570,00 USD
Volume medio
2364,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
OTCMKTS
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | 2016info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 20,24 Mln | -6,52% |
Spese di gestione | 8,06 Mln | 6,91% |
Utile netto | -1,20 Mln | -15,89% |
Margine di profitto netto | -5,91 | -23,90% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -537.000,00 | -244,23% |
Aliquota fiscale effettiva | 2,05% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | 2016info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 342.000,00 | 20,85% |
Totale attivo | 12,74 Mln | -12,72% |
Totale passivo | 11,16 Mln | -6,01% |
Patrimonio netto totale | 1,58 Mln | — |
Azioni in circolazione | 12,49 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,10 | — |
Redditività dell'attivo | -2,89% | — |
Rendimento sul capitale | -4,16% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | 2016info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -1,20 Mln | -15,89% |
Liquidità di esercizio | 1,21 Mln | 138,60% |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | -1,15 Mln | -137,16% |
Flusso di cassa netto | 59.000,00 | 231,11% |
Flusso di cassa libero | 1,70 Mln | 161,92% |
Informazioni
Fondazione
1882
Sito web
Dipendenti
42