Strona głównaPXPC • OTCMKTS
add
Phoenix Plus Corp
Poprz. zamknięcie
0,060 $
Zakres roczny
0,050 $ - 3,25 $
Kapitalizacja rynkowa
19,96 mln USD
Śr. liczba
3,89 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
OTCMKTS
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | paź 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 30,71 tys. | -93,09% |
Koszty operacyjne | 114,51 tys. | 5,80% |
Dochód netto | -96,20 tys. | -119,53% |
Marża zysku netto | -313,28 | -3 074,06% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -128,71 tys. | -206,98% |
Efektywna stawka podatkowa | -0,73% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | paź 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 350,40 tys. | -58,26% |
Aktywa łącznie | 781,93 tys. | -41,07% |
Zobowiązania łącznie | 212,68 tys. | -15,50% |
Łączny kapitał | 569,25 tys. | — |
Należne akcje | 332,70 mln | — |
Wskaźnik P/BV | ∞ | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -38,18% | — |
Zwrot z kapitału | -47,69% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | paź 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -96,20 tys. | -119,53% |
Gotówka z operacji | -80,85 tys. | 71,55% |
Środki z inwestycji | -1,42 tys. | 12,53% |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -96,96 tys. | 66,18% |
Wolne przepływy pieniężne | -62,46 tys. | 75,52% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2018
Strona internetowa
Pracownicy
2