Faqja kryesoreQBTS • NYSE
add
D-Wave Quantum Inc
Mbyllja e fundit
6,10 USD
Diapazoni ditor
5,72 USD - 6,76 USD
Diapazoni vjetor
0,68 USD - 11,41 USD
Kapitalizimi i tregut
1,55 mld USD
Volumi mesatar
85,10 mln
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NYSE
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(USD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 1,87 mln | -27,01% |
Kostoja operative | 21,68 mln | 8,74% |
Të ardhurat neto | -22,71 mln | -41,02% |
Marzhi i fitimit neto | -1,21 mijë | -93,20% |
Fitimet për aksion | -0,10 | 31,13% |
EBITDA | -20,35 mln | -11,95% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(USD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 29,27 mln | -45,09% |
Aktivet në total | 49,56 mln | -29,38% |
Pasivet në total | 66,48 mln | -22,07% |
Kapitali aksioner në total | -16,92 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 224,01 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | -76,25 | — |
Kthimi nga aktivet | -92,64% | — |
Kthimi nga kapitali | -116,44% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(USD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -22,71 mln | -41,02% |
Paratë nga veprimtaritë | -18,07 mln | -7,16% |
Paratë nga investimi | -369,00 mijë | -280,41% |
Paratë nga financimi | 7,01 mln | -88,84% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -11,59 mln | -125,30% |
Fluksi i lirë i parave | -7,88 mln | 20,15% |
Informacione
D-Wave Quantum Systems Inc. is a quantum computing company with locations in Palo Alto, California and Burnaby, British Columbia. D-Wave claims to be the world's first company to sell computers that exploit quantum effects in their operation. D-Wave's early customers include Lockheed Martin, the University of Southern California, Google/NASA, and Los Alamos National Laboratory.
D-Wave does not implement a generic quantum computer; instead, their computers implement specialized quantum annealing. Wikipedia
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
1999
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
200