DomovQRF • EBR
add
Qrf NV
Predch. zatv. cena
10,15 €
Denný rozsah
10,15 € - 10,25 €
Rozsah rokov
9,28 € - 11,85 €
Trhová kapitalizácia
79,54 mil. EUR
Priemerný objem
2,71 tis.
Cena/zisk
7,10
Dividendový výnos
5,49 %
Hlavná burza
EBR
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(EUR) | 6/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 3,45 mil. | -14,97 % |
Prevádzkové náklady | 529,00 tis. | -3,02 % |
Čisté príjmy | 5,60 mil. | 554,81 % |
Čistá zisková marža | 162,30 | 634,94 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 2,65 mil. | -20,83 % |
Skutočná daňová sadzba | 0,55 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(EUR) | 6/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 882,00 tis. | 45,79 % |
Celkové aktíva | 221,91 mil. | -12,67 % |
Celkové záväzky | 98,05 mil. | -27,49 % |
Celkový kapitál | 123,86 mil. | — |
Shares outstanding | 7,80 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,64 | — |
Rentabilita aktív | 2,98 % | — |
Rentabilita kapitálu | 3,03 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(EUR) | 6/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 5,60 mil. | 554,81 % |
Prevádzkový peňažný tok | 2,00 mil. | -28,08 % |
Peniaze z investícií | 19,30 mil. | 418,76 % |
Peniaze z financovania | -21,29 mil. | -194,60 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 17,00 tis. | 102,38 % |
Voľný peňažný tok | 1,08 mil. | -31,34 % |
Informácie
Zamestnanci
7