होम पेजQRO • CVE
add
Quadro Resources Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
$0.035
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$0.020 - $0.050
मार्केट कैप
9.98 लाख CAD
औसत वॉल्यूम
20.13 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
CVE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(CAD) | अक्तू॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | — | — |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 39.21 हज़ार | -56.00% |
कुल आय | -94.91 हज़ार | 44.45% |
कुल मुनाफ़ा | — | — |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 1.48 हज़ार | 104.30% |
टैक्स की लागू दर | — | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(CAD) | अक्तू॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 1.47 लाख | 10.71% |
कुल एसेट | 22.36 लाख | -17.20% |
कुल देनदारी | 93.40 हज़ार | -16.96% |
कुल इक्विटी | 21.42 लाख | — |
बाकी बचे शेयर | 2.85 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.44 | — |
एसेट पर रिटर्न | -4.29% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -4.48% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(CAD) | अक्तू॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | -94.91 हज़ार | 44.45% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -41.21 हज़ार | 37.95% |
निवेश से मिला कैश | 22.64 हज़ार | 175.60% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | -18.57 हज़ार | 80.72% |
फ़्री कैश फ़्लो | -26.91 हज़ार | 68.88% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1985
मुख्यालय
वेबसाइट