ホームRACE • NSE
add
Race Eco Chain Ltd
前日の終値
₹342.75
日次変動幅
₹340.00 - ₹344.45
年間変動幅
₹298.10 - ₹460.00
時価総額
59.20億 INR
平均取引高
1.40万
株価収益率
129.01
配当利回り
-
優先市場
NSE
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(INR) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 10.63億 | 34.74% |
営業費用 | 1414.30万 | 19.74% |
純利益 | 4035.90万 | 1,745.40% |
純利益率 | 3.80 | 1,257.14% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 1921.80万 | 64.98% |
実効税率 | 20.36% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(INR) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 2.59億 | 310.38% |
総資産 | 10.88億 | 70.54% |
負債総額 | 3.59億 | -14.59% |
純資産 | 7.29億 | — |
発行済み株式 | 1724.74万 | — |
帳簿価格 | 8.11 | — |
総資産利益率 | — | — |
資本利益率 | 5.29% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(INR) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 4035.90万 | 1,745.40% |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
設立
1999
ウェブサイト
従業員数
45