HomepageRADIUM • KLSE
add
Radium Development Bhd
Vorige slotkoers
RMÂ 0,50
Dag-range
RMÂ 0,49 - RMÂ 0,49
Jaar-range
RMÂ 0,38 - RMÂ 0,51
Beurswaarde
1,68Â mld. MYR
Gem. volume
1,16Â mln.
Koers/winst
84,48
Dividendrendement
4,08%
Primaire beurs
KLSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(MYR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 48,45Â mln. | 3,57% |
Bedrijfskosten | 3,29Â mln. | -69,72% |
Netto inkomsten | 4,81Â mln. | 27,90% |
Netto winstmarge | 9,94 | 23,48% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 9,75Â mln. | 5.473,71% |
Effectief belastingtarief | 27,34% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(MYR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 232,67Â mln. | -17,60% |
Totale activa | 888,51Â mln. | -5,02% |
Totale passiva | 121,72Â mln. | -20,53% |
Totaal aandelenvermogen | 766,79 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 3,47 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,25 | — |
Rendement op activa | 2,64% | — |
Rendement op kapitaal | 2,93% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(MYR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 4,81Â mln. | 27,90% |
Operationele kasstroom | -43,04Â mln. | 44,12% |
Kasstroom uit beleggingen | 32,13Â mln. | 125,59% |
Kasstroom uit financiering | 2,20Â mln. | 104,99% |
Nettomutatie in liquide middelen | -8,71Â mln. | 96,47% |
Vrije kasstroom | -41,67Â mln. | 24,00% |
Over
Opgericht
2013
Website
Werknemers
80