StartseiteREPCF • OTCMKTS
add
RepliCel Life Sciences Inc
Letzter Kursschluss
0,010 $
Marktkapitalisierung
551.834,99 CAD
Durchschnittliches Volumen
2942,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
CVE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CAD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 88.434,00 | 0,00 % |
Betriebskosten | 168.086,00 | -59,39 % |
Nettogewinn | -216.223,00 | 73,59 % |
Nettoumsatzrendite | -244,50 | 73,59 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -79.516,00 | 75,57 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CAD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 10.465,00 | -67,78 % |
Gesamtvermögen | 150.970,00 | -54,45 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 5,34 Mio. | -23,30 % |
Gesamtkapital | -5,19 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 65,00 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -0,12 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -123,05 % | — |
Kapitalrendite | 5,23 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CAD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -216.223,00 | 73,59 % |
Operativer Cashflow | -53.114,00 | 73,48 % |
Barmittel aus Invest. | 0,00 | — |
Barmittel aus Finanzierung | 44.634,00 | 4.463.500,00 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -8480,00 | 95,77 % |
Ungehinderter Cashflow | -86.255,00 | 63,60 % |
Info
RepliCel Life Sciences is a Canadian regenerative medicine company based in Vancouver, British Columbia. The company focuses on development of cell therapies using a patient's own cells. The company has treatment development activities targeting chronic tendon injuries which have failed to heal properly, and hair restoration. The company's expertise lies in isolation and exploitation of different cell populations found in the human hair follicle.
The company's business model is focused on establishing proof-of-concept for treatments leading to acquisition by a larger company. An alternative business model has been reported which does not involve acquisition but rather partnership where technologies and methods are licensed to a partner which will commercialize them. Wikipedia
Gegründet
1967
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
1