Página inicialRGX • CNSX
add
Regenx Tech Corp
Último fechamento
$ 0,010
Variações de hoje
$ 0,010 - $ 0,010
Variações do ano
$ 0,010 - $ 0,12
Capitalização de mercado
3,96 mi CAD
Volume médio
201,70 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
CNSX
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(CAD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 40,69 mil | — |
Gastos operacionais | 1,01 mi | -27,27% |
Renda líquida | -2,85 mi | -44,76% |
Margem de lucro líquida | -6,99 mil | — |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -966,82 mil | 35,29% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(CAD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 238,48 mil | 197,29% |
Total de ativos | 9,28 mi | 13,31% |
Total de passivos | 6,11 mi | 6,12% |
Capital próprio | 3,16 mi | — |
Ações em circulação | 395,98 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,00 | — |
Retorno sobre ativos | -26,23% | — |
Retorno sobre capital | -26,60% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(CAD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -2,85 mi | -44,76% |
Dinheiro das operações | -772,80 mil | 23,37% |
Dinheiro de investimentos | -366,36 mil | -92,48% |
Dinheiro de financiamentos | -49,07 mil | -105,24% |
Variação líquida em dinheiro | -1,19 mi | -351,44% |
Fluxo de caixa livre | 398,98 mil | 175,37% |
Sobre
Data da fundação
1986
Site