PagrindinisRHBBANK • KLSE
add
RHB Bank Bhd
Ankstesnė uždarymo kaina
6,38 RM
Dienos intervalas
6,35 RM - 6,39 RM
Metų intervalas
5,44 RM - 6,83 RM
Bendroji vertė rinkoje
27,81 mlrd. MYR
Vidutinė prekybos apimtis
4,01 mln.
Kainos ir pajamų santykis
9,61
Pajamos iš dividendų
6,27 %
Pagrindinė akcijų birža
KLSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(MYR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 2,09 mlrd. | 16,10 % |
Veiklos sąnaudos | 950,96 mln. | 10,07 % |
Grynosios pajamos | 833,19 mln. | 28,19 % |
Grynojo pelno marža | 39,82 | 10,43 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,19 | 25,91 % |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | 23,35 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(MYR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 18,80 mlrd. | −16,71 % |
Visas turtas | 337,88 mlrd. | 4,69 % |
Visi įsipareigojimai | 306,12 mlrd. | 4,55 % |
Visos paprastosios akcijos | 31,76 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 4,36 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,88 | — |
Turto grąža | 1,00 % | — |
Kapitalo grąža | — | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(MYR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 833,19 mln. | 28,19 % |
Pinigai iš operacijų | −396,83 mln. | 94,07 % |
Pinigai iš investicijų | 43,16 mln. | −98,14 % |
Pinigai iš finansavimo | 1,70 mlrd. | −70,05 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 1,05 mlrd. | −19,11 % |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1997
Svetainė
Darbuotojų skaičius
13 642