முகப்புRIMO • TLV
add
Rimoni Industries Ltd
முந்தைய குளோசிங்
ILA 5,102.00
நாளின் விலை வரம்பு
ILA 4,995.00 - ILA 5,100.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
ILA 3,850.00 - ILA 5,540.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
419.77மி ILS
சராசரி எண்ணிக்கை
3.25ஆ
P/E விகிதம்
10.18
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
9.73%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TLV
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(ILS) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 46.76மி | -10.48% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 3.12மி | -24.19% |
நிகர வருமானம் | 9.68மி | -10.38% |
நிகர லாப அளவு | 20.69 | 0.10% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 12.66மி | -11.64% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 11.02% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(ILS) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 20.03மி | 621.35% |
மொத்த உடைமைகள் | 232.72மி | 4.22% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 49.44மி | 7.50% |
மொத்தப் பங்கு | 183.28மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 8.40மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 2.34 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 11.15% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 14.17% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(ILS) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 9.68மி | -10.38% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 12.39மி | 20.67% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -1.14மி | 4.76% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -19.26மி | -77.74% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -7.62மி | -313.95% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 1.77மி | -82.14% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1954
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
305