Strona głównaRLO • JSE
add
Reunert Ltd
Poprz. zamknięcie
7100,00 ZAC
Zakres dzienny
7076,00 ZAC - 7183,00 ZAC
Zakres roczny
5790,00 ZAC - 8329,00 ZAC
Kapitalizacja rynkowa
13,00 mld ZAR
Śr. liczba
292,43 tys.
Wskaźnik C/Z
11,67
Dochód z dywidendy
5,14%
Główna giełda
JSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(ZAR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 3,90 mld | 2,98% |
Koszty operacyjne | 1,18 mld | 12,17% |
Dochód netto | 289,00 mln | 14,00% |
Marża zysku netto | 7,41 | 10,76% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 476,00 mln | 16,52% |
Efektywna stawka podatkowa | 31,26% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(ZAR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,83 mld | 41,14% |
Aktywa łącznie | 13,53 mld | 7,09% |
Zobowiązania łącznie | 5,43 mld | 8,50% |
Łączny kapitał | 8,10 mld | — |
Należne akcje | 157,13 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,40 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 8,33% | — |
Zwrot z kapitału | 11,59% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(ZAR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 289,00 mln | 14,00% |
Gotówka z operacji | 410,00 mln | -20,70% |
Środki z inwestycji | -11,00 mln | 97,11% |
Środki z finansowania | -113,50 mln | -125,00% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 285,50 mln | -51,61% |
Wolne przepływy pieniężne | 302,44 mln | 50,37% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1888
Strona internetowa
Pracownicy
6 819