HomeRND • WSE
add
Render Cube SA
Nakaraang pagsara
zł 91.80
Sakop ng araw
zł 88.00 - zł 90.00
Sakop ng taon
zł 84.20 - zł 156.00
Market cap
93.70M PLN
Average na Volume
87.00
P/E ratio
11.85
Dividend yield
6.36%
Primary exchange
WSE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(PLN) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 3.76M | 90.38% |
Gastos sa pagpapatakbo | 714.78K | 83.12% |
Net na kita | 1.37M | 78.15% |
Net profit margin | 36.31 | -6.44% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 2.89M | 89.13% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 21.74% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(PLN) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 24.11M | — |
Kabuuang asset | 39.66M | — |
Kabuuang sagutin | 1.86M | — |
Kabuuang equity | 37.81M | — |
Natitirang share | 1.07M | — |
Presyo para makapag-book | 2.60 | — |
Return on assets | 11.39% | — |
Return on capital | 12.83% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(PLN) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 1.37M | 78.15% |
Cash mula sa mga operasyon | 2.79M | 30.72% |
Cash mula sa pag-invest | -224.40K | -45.86% |
Cash mula sa financing | -6.00M | -845,542.25% |
Net change in cash | -3.44M | -273.88% |
Malayang cash flow | -3.57M | — |
Tungkol
Itinatag
2012
Website
Mga Empleyado
3