StartseiteRPT • NYSE
add
Rithm Property Trust Inc
2,88 $
Vorbörse:(1,39 %)+0,040
2,92 $
Geschlossen: 28. Jan., 07:01:06 GMT-5 · USD · NYSE · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
2,80 $
Preisspanne heute
2,76 $ - 2,89 $
Preisspanne im Jahr
2,65 $ - 6,01 $
Marktkapitalisierung
246,85 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
155.818,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NYSE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | -2,84 Mio. | -265,91 % |
Betriebskosten | 4,55 Mio. | 21,43 % |
Nettogewinn | -8,03 Mio. | -44,88 % |
Nettoumsatzrendite | 283,01 | 187,32 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | 0,29 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 84,02 Mio. | 31,46 % |
Gesamtvermögen | 858,15 Mio. | -37,57 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 611,06 Mio. | -41,92 % |
Gesamtkapital | 247,09 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 45,42 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,51 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -3,60 % | — |
Kapitalrendite | — | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -8,03 Mio. | -44,88 % |
Operativer Cashflow | -5,30 Mio. | 50,65 % |
Barmittel aus Invest. | 45,21 Mio. | -25,54 % |
Barmittel aus Finanzierung | -27,92 Mio. | -5,81 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 11,99 Mio. | -49,18 % |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
2014
Website