StartseiteRSG • CNSX
add
Rocky Shore Gold Ltd.
Letzter Kursschluss
0,070 $
Preisspanne im Jahr
0,040 $ - 0,085 $
Marktkapitalisierung
10,02 Mio. CAD
Durchschnittliches Volumen
27.220,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
CNSX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CAD) | Okt. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 2,87 Mio. | 439,22 % |
Nettogewinn | -2,87 Mio. | -427,08 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -2,87 Mio. | -442,25 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CAD) | Okt. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,92 Mio. | 1.004,51 % |
Gesamtvermögen | 2,12 Mio. | 714,63 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 734.677,00 | 205,79 % |
Gesamtkapital | 1,38 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 143,08 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 7,00 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -623,28 % | — |
Kapitalrendite | -867,60 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CAD) | Okt. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -2,87 Mio. | -427,08 % |
Operativer Cashflow | -321.439,00 | 40,38 % |
Barmittel aus Invest. | 210.690,00 | 19.851,70 % |
Barmittel aus Finanzierung | 1,89 Mio. | 42.844,22 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 1,78 Mio. | 427,35 % |
Ungehinderter Cashflow | -1,54 Mio. | -371,28 % |
Info
Gegründet
2008
Hauptsitz
Website