Pagina de pornireS1WK34 • BVMF
add
Stanley Black & Decker
Închidere anterioară
126,75 R$
Interval anual
106,77 R$ - 153,13 R$
Capitalizare bursieră
13,72 mld. USD
Volum mediu
18,00
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(USD) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 3,72 mld. | -0,43 % |
Cheltuieli de funcționare | 910,30 mil. | 0,41 % |
Venit net | 194,90 mil. | 164,03 % |
Marja netă a profitului | 5,24 | 164,29 % |
Venituri pe acțiune | 1,49 | 61,96 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 326,80 mil. | -26,25 % |
Cotă efectivă de impozitare | -55,42 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(USD) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 290,50 mil. | -35,36 % |
Active în total | 21,85 mld. | -7,67 % |
Datorii în total | 13,13 mld. | -10,12 % |
Capital propriu total | 8,72 mld. | — |
Acțiuni restante | 154,41 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 2,24 | — |
Rentabilitatea activelor | 2,66 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 3,79 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(USD) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 194,90 mil. | 164,03 % |
Numerar din operațiuni | 679,10 mil. | -11,72 % |
Numerar din investiții | -106,60 mil. | 11,83 % |
Numerar din finanțare | -502,90 mil. | 12,80 % |
Variație netă în numerar | -8,10 mil. | -107,90 % |
Flux liber de numerar | 469,86 mil. | -60,04 % |
Despre
Înființare
1843
Angajați
48.500