AccueilS44 • SGX
add
Engro Corporation Ltd
Dernière clôture
0,77 $
Variation sur la journée
0,76 $ - 0,79 $
Plage sur l'année
0,66 $ - 0,88 $
Capitalisation boursière
93,77 M SGD
Volume moyen
2,54 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
3,80 %
Place boursière principale
SGX
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(SGD) | juin 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 42,94 M | 21,03 % |
Charges d'exploitation | 11,03 M | 37,77 % |
Résultat net | 214,00 k | -80,25 % |
Marge bénéficiaire nette | 0,50 | -83,61 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 2,02 M | 10,56 % |
Taux d'imposition effectif | 96,00 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(SGD) | juin 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 74,62 M | -10,44 % |
Total des actifs | 312,19 M | -4,28 % |
Total du passif | 49,52 M | -0,17 % |
Total des capitaux propres | 262,68 M | — |
Actions en circulation | 118,70 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,35 | — |
Rentabilité des actifs | 1,07 % | — |
Retour sur capitaux | 1,16 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(SGD) | juin 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 214,00 k | -80,25 % |
Trésorerie (opérations) | -3,57 M | -238,73 % |
Trésorerie (invest.) | 1,28 M | -14,77 % |
Trésorerie (financement) | -4,09 M | -81,36 % |
Variation nette en trésorerie | -6,28 M | -455,03 % |
Flux de trésorerie dispo. | -248,00 k | -139,46 % |
À propos
Date de fondation
1973
Site Web
Employés
297