ပင်မစာမျက်နှာSAC • JSE
add
SA Corporate Real Estate Ltd
ယခင် အပိတ်
၂၉၄.၀၀ ZAC
ရက်အပိုင်းအခြား
၂၈၉.၀၀ ZAC - ၂၉၅.၀၀ ZAC
နှစ်အပိုင်းအခြား
၂၂၈.၀၀ ZAC - ၃၁၆.၀၀ ZAC
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၇၂၆.၇၆ ဋေ ZAR
ပျမ်းမျှပမာဏ
၂.၂၆ သန်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
၈.၂၇%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
JSE
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(ZAR) | ၂၀၂၄ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၇၅.၁၄ ကုဋေ | ၂၀.၆၈% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၈.၅၇ သန်း | ၅၃၂.၈၂% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၂၀.၂၈ ကုဋေ | -၃.၀၁% |
အသားတင်အမြတ် | ၂၆.၉၉ | -၁၉.၆၂% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၃၇.၁၉ ကုဋေ | ၂.၄၀% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၀.၉၀% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(ZAR) | ၂၀၂၄ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၂၁.၂၂ ကုဋေ | ၃၀.၉၇% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၂.၀၂ ထ | ၁၇.၁၇% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၉၀၀.၅၇ ဋေ | ၃၄.၁၃% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၁.၁၂ ထ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၂၄၈.၄၂ ဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၆၅ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၄.၅၉% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၄.၇၅% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(ZAR) | ၂၀၂၄ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၂၀.၂၈ ကုဋေ | -၃.၀၁% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၁၄.၁၄ ကုဋေ | -၁၀.၅၇% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၃.၄၉ ကုဋေ | -၁၁၉.၀၀% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၉.၇၉ ကုဋေ | ၇၂.၀၆% |
အသားတင်ငွေသား | ၈.၅၈ သန်း | ၁၉၅.၂၁% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၁၁.၈၁ ကုဋေ | -၁၇.၂၄% |
အကြောင်း
CEO
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၉၅
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၄၉၉