首页SAILIFE • NSE
add
Sai Life Sciences Ltd
昨日收盘价
₹729.05
当日价格范围
₹702.10 - ₹728.80
年度波幅
₹650.00 - ₹808.80
市值
1476.73亿 INR
平均交易量
355.86万
市盈率
119.34
股息率
-
主要交易所
NSE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(INR) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 33.76亿 | 5.13% |
经营支出 | 20.76亿 | 4.89% |
净收入 | 1.40亿 | 316.74% |
净利润率 | 4.15 | 306.47% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 5.26亿 | 122.19% |
有效税率 | 24.82% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(INR) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 21.20亿 | — |
总资产 | 247.68亿 | — |
负债总额 | 143.12亿 | — |
权益总额 | 104.56亿 | — |
发行在外的股份 | 1.91亿 | — |
市净率 | 12.84 | — |
资产回报率 | 3.14% | — |
资本回报率 | 3.81% | — |
现金流
现金净变动
(INR) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 1.40亿 | 316.74% |
来自运营的现金 | 5.07亿 | -16.37% |
投资现金 | -5.38亿 | -25.56% |
融资现金 | 1.24亿 | 137.24% |
现金净变动 | 8795.50万 | 155.91% |
自由现金流 | -1.65亿 | — |
简介
成立时间
1999
员工数量
3,135