Ana SayfaSAPGF • OTCMKTS
add
SAP
Önceki kapanış
$247,51
Günlük aralık
$250,50 - $254,85
Yıllık aralık
$154,50 - $256,00
Piyasa değeri
313,46 Mr USD
Ort. Hacim
11,96 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
ETR
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(EUR) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 8,47 Mr | %9,38 |
İşletme masrafı | 3,98 Mr | %2,57 |
Net gelir | 1,46 Mr | %14,48 |
Net kâr marjı | 17,27 | %4,67 |
Hisse senedi başına kazanç | 1,23 | -%15,17 |
FAVÖK | 2,57 Mr | %22,86 |
Fiilî vergi oranı | %33,02 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(EUR) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 12,07 Mr | -%2,86 |
Toplam varlık | 69,65 Mr | %2,41 |
Toplam sorumluluk | 28,18 Mr | %13,77 |
Toplam net varlık | 41,47 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 1,17 Mr | — |
Fiyat/defter değeri | 7,00 | — |
Aktif kârlılık oranı | %8,04 | — |
Sermaye kârlılığı | %10,93 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(EUR) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 1,46 Mr | %14,48 |
İşletme faal. nakit akışı | 1,48 Mr | %31,23 |
Yatırımdan nakit akışı | 329,00 Mn | %109,52 |
Finansmandan nakit akışı | 528,00 Mn | %121,00 |
Net nakit değişimi | 2,14 Mr | %144,82 |
Serbest nakit akışı | 896,88 Mn | %645,21 |
Hakkında
SAP SE, merkezi Walldorf, Almanya'da bulunan, Avrupa'nın en büyük yazılım şirketidir. SAP, 1972 yılında beş eski IBM çalışanı tarafından Systemanalyse und Programmentwicklung adı altında Mannheim, Almanya'da kurulmuştur. 120'den fazla ülkede aktif olan SAP, şirket yazılım uygulamaları çeşitli büyüklükte firmalara sunmaktadır. Şirketin en iyi bilinen ürünleri SAP ERP ve SAP Business Objects yazılımıdır.
SAP SE iş operasyonları ve müşteri ilişkilerini yönetmek için işletme yazılımı, üretkenlik yazılımı, ticari yazılım, kurumsal yazılımlar ve diğer yazılım kategorileri geliştirir. Şirket, dünyanın önde gelen kurumsal kaynak planlama yazılım satıcısıdır. SAP, gelire göre en büyük Amerikan dışı yazılım şirketi, gelire göre dünyanın üçüncü en büyük halka açık yazılım şirketi ve piyasa değerine göre en büyük Alman şirketidir. Wikipedia
Kuruluş
1 Nis 1972
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
107.583