AvalehtSASR • NASDAQ
add
Sandy Spring Bancorp Inc
Viimane sulgemishind
30,94 $
Tänane vahemik
30,63 $ - 31,62 $
Aasta vahemik
19,52 $ - 39,06 $
Turuväärtus
1,42 mld USD
Keskmine maht
246,86 tuh
P/E suhe
16,58
Dividendimäär
4,33%
Põhibörs
NASDAQ
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(USD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 94,81 mln | −5,29% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 67,84 mln | −1,53% |
Puhastulu | 16,21 mln | −21,87% |
Puhaskasumimarginaal | 17,10 | −17,47% |
Puhaskasum aktsia kohta | 0,40 | −35,48% |
EBITDA | — | — |
Tõhus maksumäär | 25,90% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(USD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 762,15 mln | 2,90% |
Kogu vara | 14,38 mld | 1,75% |
Kõik kohustused | 12,75 mld | 1,25% |
Kogu omakapital | 1,63 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 45,14 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,86 | — |
Varade tasuvus | 0,46% | — |
Kapitali tasuvus | — | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(USD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 16,21 mln | −21,87% |
Põhitegevuse rahakäive | 32,58 mln | −38,36% |
Investeeringute raha | −17,16 mln | −114,93% |
Finantseerimise raha | 328,21 mln | 174,19% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 343,64 mln | 19,54% |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Sandy Spring Bancorp, Inc. is a bank holding company headquartered in Olney, Maryland and operating in the Washington metropolitan area. Wikipedia
Tegevjuht
Asutatud
1868
Veebisait
Töötajate arv
1 098