මුල් පිටුවSAUCE • BKK
add
Thaitheparos PCL
පෙර වැසීම
฿38.00
දින පරාසය
฿37.50 - ฿38.25
වසර පරාසය
฿37.00 - ฿45.75
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි13.68 THB
සාමාන්යය පරිමාව
ද16.18
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
BKK
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(THB) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි871.06 | 1.15% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි123.99 | 9.43% |
ශුද්ධ ආදායම | මි169.78 | -6.39% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 19.49 | -7.45% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි233.13 | -7.85% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 19.60% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(THB) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි1.13 | 24.54% |
මුළු වත්කම් | බි3.23 | 3.90% |
මුළු වගකීම් | මි277.29 | -7.73% |
මුළු සමකොටස් | බි2.95 | — |
හිඟ කොටස් | මි360.00 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 4.63 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 16.49% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 18.15% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(THB) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි169.78 | -6.39% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි141.51 | 82.12% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි111.46 | -3.73% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | 0.00 | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි30.04 | 200.96% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි91.18 | 240.15% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1954
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
757