Home pageSB1 • ETR
add
Smartbroker Holding AG
Chiusura precedente
9,06 €
Intervallo giornaliero
9,08 € - 9,14 €
Intervallo annuale
5,54 € - 9,60 €
Cap di mercato
152,38 Mln EUR
Volume medio
6797,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
ETR
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(EUR) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 12,83 Mln | 1,93% |
Spese di gestione | 9,37 Mln | 18,15% |
Utile netto | -1,04 Mln | -18,21% |
Margine di profitto netto | -8,15 | -15,93% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 769.000,00 | -8,01% |
Aliquota fiscale effettiva | 5,34% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(EUR) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 17,52 Mln | — |
Totale attivo | 64,33 Mln | — |
Totale passivo | 15,74 Mln | — |
Patrimonio netto totale | 48,59 Mln | — |
Azioni in circolazione | 16,78 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 3,12 | — |
Redditività dell'attivo | -4,41% | — |
Rendimento sul capitale | -4,98% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(EUR) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -1,04 Mln | -18,21% |
Liquidità di esercizio | 1,05 Mln | 110,43% |
Contanti da investimenti | -1,18 Mln | 50,91% |
Contanti da finanziamenti | 2,71 Mln | 339,05% |
Flusso di cassa netto | 2,63 Mln | 186,82% |
Flusso di cassa libero | -122.125,00 | — |
Informazioni
Fondazione
1998
Sito web
Dipendenti
265