ہومSBGLP • NSE
add
Suratwwala Business Group Ltd
گزشتہ قیمت
₹121.82
دن کا رینج
₹120.40 - ₹127.80
سالانہ رینج
₹64.74 - ₹142.44
مارکیٹ کیپ
21.07 ارب INR
اوسط والیوم
4.78 لاکھ
P/E تناسب
129.24
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
NSE
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(INR) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 2.24 کروڑ | -87.81% |
اپریٹنگ اخراجات | 90.46 لاکھ | -46.57% |
خالص آمدنی | 22.40 لاکھ | -97.26% |
خالص منافعے کا مارجن | 10.02 | -77.55% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | 65.40 لاکھ | -94.07% |
ٹیکس کی موثر شرح | 70.22% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(INR) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 4.05 کروڑ | -46.23% |
کل اثاثے | 1.31 ارب | 2.95% |
کل ذمہ داریاں | 67.66 کروڑ | -25.37% |
کل ایکویٹی | 63.45 کروڑ | — |
بقایہ شیئرز | 17.34 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 34.03 | — |
اثاثوں پر واپسی | — | — |
کيپٹل پر واپسی | 1.53% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(INR) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | 22.40 لاکھ | -97.26% |
آپریشنز سے کیش | — | — |
سرمایہ کاری سے کیش | — | — |
فائنانسنگ سے کیش | — | — |
نقد میں کل تبدیلی | — | — |
مفت کیش فلو | — | — |
تعارف
قائم شدہ
2008
ویب سائٹ
ملازمین
32