BerandaSCBUILD • KLSE
add
SC Estate Builder Bhd
Tutup sebelumnya
RMÂ 0,010
Rentang hari
RMÂ 0,010 - RMÂ 0,015
Rentang tahun
RMÂ 0,0050 - RMÂ 0,020
Kapitalisasi pasar
40,92Â jt MYR
Volume Rata-Rata
3,28Â jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
KLSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(MYR) | Okt 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 2,60 jt | — |
Biaya operasional | 717,00Â rb | 153,36% |
Laba bersih | 305,00Â rb | 207,77% |
Margin laba bersih | 11,73 | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 317,00Â rb | 214,86% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(MYR) | Okt 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 4,47Â jt | 4.710,75% |
Total aset | 46,29Â jt | 12,48% |
Total liabilitas | 4,02Â jt | -44,22% |
Total ekuitas | 42,26 jt | — |
Saham yang beredar | 4,09 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,00 | — |
Tingkat pengembalian aset | -9,04% | — |
Tingkat pengembalian modal | -12,03% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(MYR) | Okt 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 305,00Â rb | 207,77% |
Kas dari operasi | -1,79Â jt | -2.390,28% |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | -409,00Â rb | -446,61% |
Perubahan kas bersih | -2,20Â jt | -4.886,96% |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
2004
Karyawan
60