मुख्यपृष्ठSCBUILD • KLSE
add
SC Estate Builder Bhd
याआधी बंद झाले
RM ०.०१०
आजची रेंज
RM ०.०१० - RM ०.०१५
वर्षाची रेंज
RM ०.००५० - RM ०.०२०
बाजारातील भांडवल
४.०९ कोटी MYR
सरासरी प्रमाण
३२.८२ लाख
P/E गुणोत्तर
-
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
KLSE
बाजारपेठेच्या बातम्या
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
(MYR) | ऑक्टो २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
कमाई | २६.०० लाख | — |
ऑपरेटिंग खर्च | ७.१७ लाख | १५३.३६% |
निव्वळ उत्पन्न | ३.०५ लाख | २०७.७७% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | ११.७३ | — |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | ३.१७ लाख | २१४.८६% |
प्रभावी कर दर | — | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
(MYR) | ऑक्टो २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ४४.७४ लाख | ४,७१०.७५% |
एकूण मालमत्ता | ४.६३ कोटी | १२.४८% |
एकूण दायित्वे | ४०.२५ लाख | -४४.२२% |
एकूण इक्विटी | ४.२३ कोटी | — |
शेअरची थकबाकी | ४.०९ अब्ज | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | १.०० | — |
मालमत्तेवर परतावा | -९.०४% | — |
भांडवलावर परतावा | -१२.०३% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
(MYR) | ऑक्टो २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | ३.०५ लाख | २०७.७७% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | -१७.९३ लाख | -२,३९०.२८% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | — | — |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -४.०९ लाख | -४४६.६१% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | -२२.०२ लाख | -४,८८६.९६% |
उर्वरित रोख प्रवाह | — | — |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
२००४
वेबसाइट
कर्मचारी
६०