דף הביתSCGD • BKK
add
SCG Decor PCL
שער סגירה קודם
4.14 ฿
טווח יומי
3.98 ฿ - 4.16 ฿
טווח שנתי
3.98 ฿ - 10.20 ฿
שווי שוק
6.60B THB
נפח מסחר ממוצע
1.90M
מכפיל רווח
7.53
תשואת דיבידנד
4.38%
בורסה עיקרית
BKK
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(THB) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 6.24B | -13.22% |
הוצאות תפעוליות | 1.25B | 1.31% |
רווח נקי | 188.99M | -17.18% |
שולי רווח נקי | 3.03 | -4.72% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 766.72M | -10.82% |
שיעור מס אפקטיבי | 22.54% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(THB) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 9.07B | 15.03% |
סך כל הנכסים | 40.28B | -1.33% |
חבות כוללת | 19.75B | -7.11% |
הון עצמי כולל | 20.53B | — |
הון עומד | 1.65B | — |
מכפיל הון | 0.36 | — |
תשואה על הנכסים | 2.26% | — |
תשואה על הון | 2.61% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(THB) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 188.99M | -17.18% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 648.19M | -41.82% |
מזומן מהשקעות | -555.38M | -85.17% |
מזומן ממימון | -337.13M | -4.68% |
שינוי בשווי מזומנים | -291.54M | -159.19% |
תזרים מזומנים פנוי | 635.97M | -10.43% |
מידע כללי
תאריך הקמה
4 בינו׳ 1999
אתר