Laman UtamaSCGP • BKK
add
SCG Packaging Ord Shs
Tutup sebelumnya
฿17.70
Julat hari
฿17.40 - ฿18.20
Julat tahun
฿17.00 - ฿35.25
Permodalan pasaran
76.84B THB
Bilangan Purata
16.36J
Nisbah P/E
15.45
Hasil dividen
3.07%
Pertukaran utama
BKK
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(THB) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 33.37B | 5.69% |
Perbelanjaan pengendalian | 3.91B | 11.74% |
Pendapatan bersih | 577.34J | -56.40% |
Margin untung bersih | 1.73 | -58.71% |
Pendapatan bagi setiap syer | 0.15 | -50.87% |
EBITDA | 3.60B | -16.71% |
Kadar cukai berkesan | 11.70% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(THB) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 10.30B | -33.76% |
Jumlah aset | 187.99B | -6.29% |
Jumlah liabiliti | 92.61B | -4.40% |
Jumlah ekuiti | 95.38B | — |
Syer tertunggak | 4.29B | — |
Harga kepada buku | 0.99 | — |
Pulangan pada aset | 1.59% | — |
Pulangan pada modal | 1.99% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(THB) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 577.34J | -56.40% |
Tunai daripada operasi | 2.76B | -57.00% |
Tunai daripada pelaburan | -1.14B | 28.86% |
Tunai daripada pembiayaan | -14.82B | -543.33% |
Perubahan bersih dalam tunai | -13.58B | -749.14% |
Aliran tunai bebas | -18.85B | -504.56% |
Perihal
Diasaskan
1975
Tapak web
Pekerja
21,882