BerandaSCI • BKK
add
SCI Electric PCL
Tutup sebelumnya
฿0,87
Rentang hari
฿0,88 - ฿0,90
Rentang tahun
฿0,58 - ฿1,23
Kapitalisasi pasar
667,50Â jt THB
Volume Rata-Rata
289,59Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
BKK
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(THB) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 391,88Â jt | -5,32% |
Biaya operasional | 55,47Â jt | 101,92% |
Laba bersih | -47,84Â jt | -271,96% |
Margin laba bersih | -12,21 | -292,60% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -38,64Â jt | -783,57% |
Tarif pajak efektif | 0,55% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(THB) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 289,74Â jt | -13,09% |
Total aset | 1,49Â M | -51,54% |
Total liabilitas | 896,35Â jt | -53,10% |
Total ekuitas | 590,71 jt | — |
Saham yang beredar | 750,00 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,07 | — |
Tingkat pengembalian aset | -7,22% | — |
Tingkat pengembalian modal | -11,82% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(THB) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -47,84Â jt | -271,96% |
Kas dari operasi | 58,67Â jt | 382,68% |
Kas dari investasi | 87,29Â jt | 1.367,78% |
Kas dari pembiayaan | -70,93Â jt | -33.036,70% |
Perubahan kas bersih | 90,95Â jt | 31.561,48% |
Arus kas bebas | -27,58Â jt | -465,03% |
Tentang
Didirikan
1966
Situs
Karyawan
583