InicioSCNWOLF • KLSE
add
Scanwolf Corporation Bhd
Cierre anterior
0,53 RM
Intervalo diario
0,54 RM - 0,55 RM
Intervalo anual
0,41 RM - 0,56 RM
Cap. bursátil
109,80 M MYR
Volumen medio
410,54 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
KLSE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(MYR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 10,60 M | 37,12 % |
Gastos operativos | 487,00 mil | -51,01 % |
Ingresos netos | -1,85 M | 48,53 % |
Margen de beneficio neto | -17,48 | 62,46 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -833,00 mil | 62,53 % |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(MYR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 1,20 M | 368,36 % |
Activos totales | 101,13 M | -3,64 % |
Responsabilidades totales | 58,73 M | 14,81 % |
Patrimonio total | 42,40 M | — |
Acciones en circulación | 202,62 M | — |
Precio-valor contable | 2,52 | — |
Rentabilidad económica | -3,39 % | — |
Retorno sobre capital | -4,90 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(MYR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -1,85 M | 48,53 % |
Efectivo de operaciones | -2,79 M | -186,96 % |
Efectivo de inversión | -352,00 mil | — |
Efectivo de financiación | 4,15 M | 220,55 % |
Variación neta del flujo de caja | 1,00 M | 543,81 % |
Flujo de caja libre | -4,82 M | -139,21 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1984
Sitio web
Empleados
253