DomovSDRED • KLSE
add
Selangor Dredging Bhd
Predch. zatv. cena
0,55 RM
Denný rozsah
0,55 RM - 0,55 RM
Rozsah rokov
0,54 RM - 0,71 RM
Trhová kapitalizácia
234,37 mil. MYR
Priemerný objem
29,97 tis.
Cena/zisk
7,65
Dividendový výnos
5,45 %
Hlavná burza
KLSE
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(MYR) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 122,35 mil. | 142,23 % |
Prevádzkové náklady | -7,64 mil. | -681,19 % |
Čisté príjmy | 13,23 mil. | 59,90 % |
Čistá zisková marža | 10,82 | -33,94 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 19,64 mil. | 251,51 % |
Skutočná daňová sadzba | 26,70 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(MYR) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 83,20 mil. | 58,07 % |
Celkové aktíva | 1,55 mld. | 10,28 % |
Celkové záväzky | 642,24 mil. | 22,97 % |
Celkový kapitál | 904,31 mil. | — |
Shares outstanding | 426,13 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,26 | — |
Rentabilita aktív | 2,92 % | — |
Rentabilita kapitálu | 3,37 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(MYR) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 13,23 mil. | 59,90 % |
Prevádzkový peňažný tok | 7,66 mil. | 446,58 % |
Peniaze z investícií | -26,22 mil. | -885,88 % |
Peniaze z financovania | 39,81 mil. | 497,73 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 20,03 mil. | 322,45 % |
Voľný peňažný tok | 12,38 mil. | 907,06 % |
Informácie
Dátum založenia
1962
Web
Zamestnanci
229