EtusivuSECURE • BKK
add
nForce Secure PCL
Viimeisin päätös
12,20 THB
Päivän väli
12,10 THB - 12,50 THB
Vuoden väli
9,85 THB - 19,20 THB
Markkina-arvo
1,28 mrd. THB
Keskim. volyymi
125,47 t.
P/E-luku
11,11
Osinkotuotto
7,20 %
Ensisijainen pörssi
BKK
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(THB) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 409,13 milj. | 27,13 % |
Liikekustannukset | 34,79 milj. | 26,17 % |
Nettotulot | 46,85 milj. | 58,99 % |
Nettovoittomarginaali | 11,45 | 25,00 % |
Osakekohtaiset tulot | 0,41 | — |
Käyttökate | 51,51 milj. | 33,48 % |
Todellinen veroprosentti | 20,51 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(THB) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 463,32 milj. | −1,54 % |
Varallisuus yhteensä | 1,02 mrd. | 11,76 % |
Velat yhteensä | 293,81 milj. | 23,94 % |
Pääoma yhteensä | 722,94 milj. | — |
Kantaosakkeet | 102,74 milj. | — |
P/B-luku | 1,73 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 13,07 % | — |
Pääoman tuotto | 17,31 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(THB) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 46,85 milj. | 58,99 % |
Varat toiminnoista | −25,04 milj. | −119,31 % |
Käteinen sijoituksista | 3,06 milj. | 212,84 % |
Käteinen rahoituksesta | −1,58 milj. | −3,96 % |
Varojen nettomuutos | −15,85 milj. | −6,65 % |
Vapaa kassavirta | −28,87 milj. | 15,43 % |
Tietoja
Perustettu
2005
Sivusto
Henkilöstö
71