InicioSFT-F • BKK
add
Shrinkflex (Thailand) PCL
Cierre anterior
3,92 ฿
Intervalo anual
3,92 ฿ - 3,92 ฿
Cap. bursátil
871,20 M THB
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(THB) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 243,80 M | 10,30 % |
Gastos operativos | 31,96 M | 3,86 % |
Ingresos netos | -780,00 mil | -109,91 % |
Margen de beneficio neto | -0,32 | -108,99 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 26,03 M | -18,50 % |
Tipo impositivo efectivo | 21,37 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(THB) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 18,67 M | 179,36 % |
Activos totales | 1160,17 M | 6,71 % |
Responsabilidades totales | 406,70 M | 20,65 % |
Patrimonio total | 753,47 M | — |
Acciones en circulación | 440,00 M | — |
Precio-valor contable | 2,29 | — |
Rentabilidad económica | 2,25 % | — |
Retorno sobre capital | 2,64 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(THB) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -780,00 mil | -109,91 % |
Efectivo de operaciones | 28,37 M | -34,09 % |
Efectivo de inversión | -55,73 M | -239,39 % |
Efectivo de financiación | 20,32 M | 161,92 % |
Variación neta del flujo de caja | -7,04 M | -13,60 % |
Flujo de caja libre | -26,89 M | -160,28 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2007
Sitio web
Empleados
515