홈SFT-F • BKK
add
Shrinkflex (Thailand) PCL
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(THB) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 2.44억 | 10.30% |
운영비 | 3195.90만 | 3.86% |
순이익 | -78.00만 | -109.91% |
순이익률 | -0.32 | -108.99% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 2602.90만 | -18.50% |
유효 세율 | 21.37% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(THB) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 1866.70만 | 179.36% |
총자산 | 11.60억 | 6.71% |
총부채 | 4.07억 | 20.65% |
총자기자본 | 7.53억 | — |
발행 주식 | 4.40억 | — |
주가순자산비율 | 2.29 | — |
총자산이익률 | 2.25% | — |
자본이익률 | 2.64% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(THB) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | -78.00만 | -109.91% |
영업 현금 흐름 | 2837.00만 | -34.09% |
투자 현금 흐름 | -5573.20만 | -239.39% |
자금 조달 현금 흐름 | 2032.20만 | 161.92% |
순현금흐름 | -704.00만 | -13.60% |
잉여 현금 흐름 | -2688.52만 | -160.28% |
정보
설립
2007
직원 수
515