AccueilSGR • WSE
add
Sadovaya Group SA
Dernière clôture
0,12 zł
Plage sur l'année
0,12 zł - 0,12 zł
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
WSE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(USD) | 2016info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 8,95 k | -99,14 % |
Charges d'exploitation | 1,35 M | -14,80 % |
Résultat net | -18,06 M | 53,43 % |
Marge bénéficiaire nette | -201,74 k | -5 290,84 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 146,26 k | 144,01 % |
Taux d'imposition effectif | -1,57 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(USD) | 2016info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 2,01 k | 16,26 % |
Total des actifs | 13,61 M | -20,92 % |
Total du passif | 60,35 M | 5,03 % |
Total des capitaux propres | -46,75 M | — |
Actions en circulation | 43,09 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | -0,11 | — |
Rentabilité des actifs | -5,47 % | — |
Retour sur capitaux | 36,82 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(USD) | 2016info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -18,06 M | 53,43 % |
Trésorerie (opérations) | -116,73 k | -503,12 % |
Trésorerie (invest.) | 96,67 k | 2 442,92 % |
Trésorerie (financement) | 19,84 k | — |
Variation nette en trésorerie | 281,00 | 101,18 % |
Flux de trésorerie dispo. | 2,23 M | -42,54 % |
À propos
Date de fondation
1995
Site Web
Employés
118