InicioSHA0 • ETR
add
Schaeffler AG
Cierre anterior
4,16 €
Intervalo diario
4,08 € - 4,28 €
Intervalo anual
4,08 € - 5,20 €
Cap. bursátil
3807,49 M EUR
Volumen medio
776,08 mil
Relación precio-beneficio
18,70
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
ETR
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(EUR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 3957,00 M | -2,58 % |
Gastos operativos | 669,00 M | 7,56 % |
Ingresos netos | -13,00 M | -108,67 % |
Margen de beneficio neto | -0,33 | -108,94 % |
Beneficios por acción | 0,00 | -99,36 % |
EBITDA | 431,00 M | -14,82 % |
Tipo impositivo efectivo | 107,87 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(EUR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 766,00 M | -3,77 % |
Activos totales | 16,33 mil M | 8,33 % |
Responsabilidades totales | 12,63 mil M | 16,79 % |
Patrimonio total | 3703,00 M | — |
Acciones en circulación | 944,88 M | — |
Precio-valor contable | 1,10 | — |
Rentabilidad económica | 2,95 % | — |
Retorno sobre capital | 5,03 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(EUR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -13,00 M | -108,67 % |
Efectivo de operaciones | 431,00 M | 0,70 % |
Efectivo de inversión | -289,00 M | -13,78 % |
Efectivo de financiación | 42,00 M | -8,70 % |
Variación neta del flujo de caja | 169,00 M | -24,89 % |
Flujo de caja libre | 303,75 M | 116,19 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1946
Sitio web
Empleados
82.074