Strona głównaSHUR • EBR
add
Shurgard Self Storage Ltd
Poprz. zamknięcie
32,00 €
Zakres roczny
31,45 € - 44,45 €
Kapitalizacja rynkowa
3,15 mld EUR
Śr. liczba
46,19 tys.
Wskaźnik C/Z
7,78
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
EBR
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(EUR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 108,56 mln | 18,30% |
Koszty operacyjne | 7,02 mln | -29,66% |
Dochód netto | 107,06 mln | -1,28% |
Marża zysku netto | 98,62 | -16,55% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 64,20 mln | 14,41% |
Efektywna stawka podatkowa | 23,85% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(EUR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 142,58 mln | -44,76% |
Aktywa łącznie | 6,62 mld | 23,71% |
Zobowiązania łącznie | 2,60 mld | 50,33% |
Łączny kapitał | 4,02 mld | — |
Należne akcje | 98,49 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,79 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 2,40% | — |
Zwrot z kapitału | 2,81% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(EUR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 107,06 mln | -1,28% |
Gotówka z operacji | 65,09 mln | 42,73% |
Środki z inwestycji | -359,18 mln | -494,56% |
Środki z finansowania | 255,40 mln | 122,44% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -33,52 mln | -133,37% |
Wolne przepływy pieniężne | 36,43 mln | 15,50% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1995
Strona internetowa
Pracownicy
836