StartsideSIEB • NASDAQ
add
Siebert Financial Corp
Forrige sluttkurs
3,13 $
Dagsintervall
2,93 $ - 3,20 $
Årsintervall
1,41 $ - 3,34 $
Markedsverdi
120,56 mill. USD
Gjennomsnittlig volum
39,96k
P/E-tall
11,19
Utbytte
-
Hovedbørs
NASDAQ
I nyhetene
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
(USD) | sep. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Omsetning | 22,49 mill. | 24,86 % |
Driftskostnader | 16,16 mill. | 31,05 % |
Nettoomsetning | 3,83 mill. | 38,57 % |
Netto resultatmargin | 17,01 | 10,96 % |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | — | — |
Faktisk avgiftssats | 20,77 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
(USD) | sep. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 461,39 mill. | −30,71 % |
Totale aktiva | 579,16 mill. | −24,90 % |
Totale passiva | 495,83 mill. | −29,12 % |
Total egenkapital | 83,32 mill. | — |
Utestående aksjer | 40,12 mill. | — |
P/B-forhold | 1,53 | — |
Avkastning på aktiva | 2,58 % | — |
Avkastning på kapital | — | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
(USD) | sep. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Nettoomsetning | 3,83 mill. | 38,57 % |
Kontantstrøm fra drift | 4,21 mill. | 121,71 % |
Kontanter fra investering | −2,16 mill. | −357,08 % |
Kontanter fra finansiering | −21,00k | −5,00 % |
Netto kontantstrøm | 2,03 mill. | 110,20 % |
Fri kontantstrøm | — | — |
Om
Grunnlagt
1967
Hovedkvarter
Nettsted
Ansatte
124