דף הביתSIEMENS • NSE
add
Siemens Ltd
שער סגירה קודם
5,803.30 ₹
טווח יומי
5,768.85 ₹ - 5,899.90 ₹
טווח שנתי
3,965.00 ₹ - 8,129.90 ₹
שווי שוק
2.09T INR
נפח מסחר ממוצע
405.66K
מכפיל רווח
77.06
תשואת דיבידנד
0.17%
בורסה עיקרית
NSE
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(INR) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 64.61B | 11.25% |
הוצאות תפעוליות | 12.38B | 31.62% |
רווח נקי | 8.31B | 45.41% |
שולי רווח נקי | 12.86 | 30.69% |
רווחים למניה | 23.35 | 45.48% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 9.35B | 41.10% |
שיעור מס אפקטיבי | 25.47% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(INR) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 95.68B | 24.36% |
סך כל הנכסים | 254.08B | 14.12% |
חבות כוללת | 100.42B | 9.52% |
הון עצמי כולל | 153.66B | — |
הון עומד | 355.76M | — |
מכפיל הון | 13.44 | — |
תשואה על הנכסים | — | — |
תשואה על הון | 14.33% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(INR) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 8.31B | 45.41% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
מנכ"ל
תאריך הקמה
1867
עובדים
10,000